Rueda de corte plana T41, 150X3X22,23 mm, para corte general de acero y metales
CARACTERÍSTICAS: calidad estándar, hecho de corindón de grado normal (óxido de aluminio), unión de dureza media, color n
Información básica.
N º de Modelo. | 115x3x22mm |
Grado circular | <0,05 |
Técnica | Sinterizar |
Estilo de trabajo | Corte |
Paquete de transporte | Paquete retráctil, caja |
Especificación | 125X3X22.23MM |
Marca comercial | REYFLEX |
Origen | Jinhua |
Código hs | 68042210 |
Capacidad de producción | 50000PCS/día |
Descripción del Producto
CARACTERÍSTICAS: calidad estándar, hecho de corindón de grado normal (óxido de aluminio), unión de dureza media, color negro tipo plano, alta velocidad, 2 redes en la parte inferior del discoAPLICACIONES: Disco de uso general para todas las aplicaciones de corte de metales, como tuberías de acero normales, barras de acero, placas de acero y ranuras, etc.
ARTÍCULO NO. | DIMENSIÓN mm | DIMENSIÓN pulgadas | METRO | GRAMO | h | Velocidad m/s |
K1A010301A1 | 100×3.0×16 | 4×1/8×5/8 | A | 36 | R | 80 |
K1A011302A1 | 115×3,0×22,23 | 41/2×1/8×7/8 | A | 36 | R | 80 |
K1A012302A1 | 125×3,0×22,23 | 5×1/8×7/8 | A | 36 | R | 80 |
K1A015302A1 | 150×3,0×22,23 | 6×1/8×7/8 | A | 36 | R | 80 |
K1A018302A1 | 180×3,0×22,23 | 7×1/8×7/8 | A | 36 | R | 80 |
K1A023302A1 | 230×3,0×22,23 | 9×1/8×7/8 | A | 36 | R | 80 |
K1A007259A1 | 76×2,5×9,6 | 3×3/32×3/8 | A | 40 | R | 80 |
K1A010201A1 | 100×2.0×16 | 4×5/64×5/8 | A | 46 | R | 80 |
K1A01E201A1 | 105×2.0×16 | 4+×5/64×5/8 | A | 46 | R | 80 |
K1A011202A1 | 115×2,0×22,23 | 41/2×5/64×7/8 | A | 46 | R | 80 |
K1A012202A1 | 125×2,0×22,23 | 5×5/64×7/8 | A | 46 | R | 80 |
K1A015202A1 | 150×2,0×22,23 | 6×5/64×7/8 | A | 46 | R | 80 |
K1A018202A1 | 180×2,0×22,23 | 7×5/64×7/8 | A | 46 | R | 80 |
K1A023202A1 | 230×2,0×22,23 | 9×5/64×7/8 | A | 46 | R | 80 |
K1A03032521 | 300(305)×3,2×25,4 | 12×1/8×1 | A | 30 | R | 80 |
K1A03532521 | 350(355)×3,2×25,4 | 14×1/8×1 | A | 30 | R | 80 |
K1A04032521 | 400(405)×3,2×25,4 | 16×1/8×1 | A | 30 | R | 80 |
P1: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
A1. Somos el fabricante, con más de 20 años de experiencia en la fabricación de ruedas abrasivas.
P2: ¿Cuál es su aplicación para discos de corte y desbaste?
A2: Ofrecemos múltiples discos de corte y pulido, para la aplicación de acero inoxidable, aluminio, acero al carbono, hierro fundido, etc.
P3: ¿Qué paquete utilizas?
R3: Ofrecemos embalaje retráctil, embalaje en caja de plástico y embalaje en caja de hojalata metálica, etc., con embalaje de cartón normal y embalaje en caja de color.
P4: ¿Pueden aceptar pedidos OEM?
A4: Nos gustaría aceptar pedidos OEM.
P5: ¿Pueden proporcionar muestras gratuitas?
A5: Sí, las muestras normalmente son gratuitas. Sin embargo, el costo de envío debe pagarse en su cuenta.
Mándanos